収集運搬実績(2022年4月1日~2023年3月31日) (t/月)
産業廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
産業廃棄物 燃え殻 136.120 74.770 111.230 14.860 89.310 72.980 182.670 83.770 92.660 190.630 376.110 268.820 1,693.870
汚泥 0 0 0 10.890 0 7.360 0 3.160 0 5.430 0 3.970 30.810
廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.070 0.070
廃プラスチック 35.195 31.336 26.048 23.571 35.501 40.319 27.555 35.226 34.457 22.969 26.283 37.895 376.585
木くず 69.641 19.225 10.400 21.660 42.140 22.585 18.130 9.280 20.510 13.500 10.450 22.935 280.456
繊維くず 0 0.340 0.550 1.510 0.780 0 0.180 0.170 0 0 0 0 3.530
動植物性残さ 13.060 5.930 6.660 10.180 7.020 3.240 5.160 4.420 0 3.340 6.210 8.040 73.260
金属くず 0.859 5.640 2.284 0.814 0 0 0.420 0.010 9.280 3.400 3.797 11.220 37.724
ガラスくず 及び陶磁器くず 33.540 26.410 41.270 24.860 16.130 31.510 31.880 9.620 11.990 13.590 5.850 27.400 274.050
がれき類 26.670 164.880 370.300 77.950 85.930 251.260 68.390 45.650 77.280 18.560 221.810 481.90 1,890.170
石綿含有産業廃棄物 0 0 3.340 2.470 1.720 3.160 3.240 2.680 0 3.460 0 0 20.070
月計 315.085 328.561 572.082 188.765 278.531 432.414 337.825 193.986 246.117 274.879 650.510 861.840 4,680.595
収集運搬実績(2023年4月1日~2024年3月31日) (t/月)
産業廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
産業廃棄物 燃え殻 223.490 118.460 96.260 13.420 85.600 125.430 106.040 88.900 214.300 146.920 132.810 117.570 1,469.200
汚泥 0 3.440 4.190 0 3.770 4.360 0 0 4.970 0 4.920 0 25.650
廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃プラスチック 33.132 30.380 36.824 40.812 37.777 49.201 43.840 37.400 35.383 32.380 33.804 39.955 450.888
木くず 27.440 23.730 16.290 24.760 48.967 51.288 35.710 31.590 90.710 35.036 25.006 51.950 462.477
繊維くず 0.810 0 0.350 0.290 0.530 0 3.670 0 0.150 0 0.120 0.150 6.070
動植物性残さ 8.070 12.250 7.520 4.860 5.470 4.880 12.150 5.060 9.470 6.720 9.240 12.370 98.060
金属くず 6.560 4.020 5.687 2.950 1.930 3.200 6.790 4.100 0 0 16.973 5.420 57.630
ガラスくず 及び陶磁器くず 24.010 14.580 6.140 21.400 15.250 20.190 25.170 32.000 36.200 47.080 17.100 24.250 283.640
がれき類 7.130 21.310 129.315 95.610 138.110 0.100 0.800 3.192 1,072.730 916.780 1,483.930 350.600 4,219.607
混合廃棄物 0 0 0 0 0 0.460 0 0 0 0 0 0 0.460
水銀使用製品産業廃棄物 0 0 0 0 0 0.170 0 0.124 0 0 0 0 0.294
石綿含有産業廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 7.300 0 6.840 4.550 0.500 19.190
月計 330.642 228.170 302.846 204.102 337.404 259.279 234.170 209.666 1,463.913 1,191.756 1,728.453 602.765 7,093.166
収集運搬実績(2024年4月1日~2025年3月31日) (t/月)
産業廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
産業廃棄物 燃え殻 32.560 100.630 98.030 19.290 99.220 106.470 77.400 87.400 85.590 75.070 63.470 204.330 1,049.460
汚泥 5.040 0 4.750 4.340 0 4.690 0 4.490 4.590 4.580 0 0 32.480
廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃プラスチック 27.017 17.718 18.147 20.907 23.100 19.778 35.672 33.066 31.108 23.853 25.095 20.268 295.729
木くず 15.730 7.460 8.619 7.820 7.380 29.090 26.805 62.740 80.260 21.030 12.670 12.810 292.414
繊維くず 0 0.160 0.750 0.230 0.210 0.390 2.810 3.220 0.800 1.230 7.020 1.610 18.430
動植物性残さ 8.740 0 9.080 13.300 5.650 4.490 0 5.730 2.180 5.290 1.000 6.740 62.200
金属くず 0 0000 1.170 0 2.780 1.700 3.200 4.060 7.429 6.538 5.720 10.693 43.290
ガラスくず 及び陶磁器くず 19.210 15.910 12.950 16.250 8.860 9.890 22.640 25.860 33.480 17.830 19.790 9.570 212.060
がれき類 223.420 2.360 7.548 11.100 3.980 23.720 14.330 14.900 410.950 519.060 1,172.590 38.020 2,441.528
混合廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水銀使用製品産業廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石綿含有産業廃棄物 0 0.120 0 1.080 0 0 0 9.310 10.420 7.370 4.360 0 32.660
月計 331.717 144.358 161.044 94.317 151.180 199.768 182.857 250.596 666.807 681.851 1,311.715 304.041 4,480.251
処理実績(2022年4月1日~2023年3月31日) (t/月)
廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラスチック 破砕 51.868 28.780 29.452 24.897 21.195 30.470 18.839 23.739 35.944 24.546 16.644 30.352 336.726
圧縮梱包 34.691 27.468 23.227 15.673 22.890 18.664 27.932 23.187 21.477 20.826 20.781 21.653 278.469
木くず 破砕 265.358 111.508 129.323 161.298 119.847 154.936 162.732 161.285 256.773 80.327 81.940 98.442 1,783.769
金属くず 切断圧縮 0.969 7.330 2.574 6.854 0 1.522 0.420 0.990 16.120 6.824 5.997 11.966 61.566
がれき類 破砕 705.610 670.530 864.948 544.860 918.750 2,738.700 2,4022.230 3,091.610 1,293.480 2,266.810 1,238.770 1,092.890 17,829.188
月計 1,058.496 845.616 1,049.524 753.582 1,082.682 2,944.292 2,612.153 3,300.811 1,623.794 2,399.333 1,364.132 1,255.303 20,289.718
処理実績(2023年4月1日~2024年3月31日) (t/月)
廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラスチック 破砕 35.111 15.556 23.702 34.407 23.053 30.265 32.702 25.937 29.316 26.801 30.144 32.276 339.270
圧縮梱包 22.719 15.870 19.058 22.526 24.397 20.883 16.631 22.586 25.915 16.398 19.334 24.648 250.965
木くず 破砕 205.292 122.145 186.967 151.161 147.331 161.081 169.346 165.388 202.825 134.656 142.682 209.099 1,997.973
金属くず 切断圧縮 26.650 7.680 9.387 6.560 0.570 3.423 8.414 10.067 1.702 1.519 17.389 9.612 102.973
がれき類 破砕 496.030 370.660 589.935 526.840 321.380 290.990 330.230 641.040 2,962.800 3,681.455 4,038.440 1,185.430 15,435.230
月計 785.802 531.911 829.049 741.494 516.731 506.642 557.323 865.018 3,222.558 3,860.829 4,247.989 1,461.065 18,126.411
処理実績(2024年4月1日~2025年3月31日) (t/月)
廃棄物の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラスチック 破砕 28.218 14.965 20.205 17.758 17.368 14.329 35.448 25.555 23.316 22.656 17.595 20.555 257.968
圧縮梱包 23.933 21.078 13.202 19.658 15.473 15.552 25.146 16.992 18.457 14.990 17.438 21.418 223.337
木くず 破砕 169.102 114.894 182.109 213.189 128.309 134.424 195.585 228.464 185.786 132.499 86.275 100.963 1,871.599
金属くず 切断圧縮 9.120 2.720 2.543 1.980 3.830 1.704 1.050 29.234 7.450 11.890 10.133 11.082 92.736
がれき類 破砕 912.830 460.810 677.258 2,577.140 663.560 588.456 225.860 438.740 1,370.860 1,223.450 3,486.830 271.027 12,896.821
月計 1,143.203 614.467 895.317 2,829.725 828.540 754.465 483.089 738.985 1,605.869 1,405.485 3,618.271 425.045 15,342.461