車 番 | 車体の形状 | 最大積載量 | 車両総重量 | 車両のサイズ | 荷台サイズ | |||
長さ | 巾 | 高さ | 長さ × 巾 × 高さ | |||||
1 | 岩手100 か 7576 | 10t DT Fゲート | 8,500kg | 19,930kg | 7,670㎜ | 2,490㎜ | 3,300㎜ | 4,880 × 2,200 × 470 5.046㎥ |
2 | 岩手100 か 7313 | 10t DT Fゲート | 8,800kg | 19,930kg | 7,610㎜ | 2,490㎜ | 3,200㎜ | 4,880 × 2,200 × 470 5.046㎥ |
3 | 岩手100 か 6938 | 10t 着脱装置付コンテナ専用車 | 11,000kg | 21,990kg | 9,310㎜ | 2,490㎜ | 2,880㎜ |
5,900 × 2,300 × 1,600 深① 21.712㎥ 6,000 × 2,300 × 1,800 深② 24.840㎥ 5,900 × 2,300 × 600 ガラ 8.142㎥ |
4 | 岩手100 き 2515 | 5t クレーン付セーフティローダー | 6,500kg | 14,100kg | 9,250㎜ | 2,390㎜ | 3,000㎜ | 5,600 × 2,190 × 280 3.434㎥ |
5 | 岩手100 か 9708 | 12t クレーン付セルフローダー | 12,600kg | 25,000kg | 11,940㎜ | 2,490㎜ | 3,280㎜ | 8,600 × 2,480 |
6 | 岩手100 は 6780 | 5t 着脱装置付コンテナ専用車 | 5,300kg | 9,610kg | 6,070㎜ | 2,200㎜ | 2,460㎜ |
3,600 × 1,900 × 1,200 深① 8.208 ㎥ 3,600 × 1,850 × 1,800 深②11.988 ㎥ 3,600 × 1,900 × 590 ガラ 4.036 ㎥ |
7 | 岩手100 は 6779 | 5t 着脱装置付コンテナ専用車 | 5,500kg | 9,680kg | 6,070㎜ | 2,200㎜ | 2,450㎜ | |
8 | 岩手100 は 6783 | 5t 着脱装置付コンテナ専用車 | 5,600kg | 9,900kg | 5,920㎜ | 2,200㎜ | 2,460㎜ | |
9 | 岩手100 は 6823 | 5t 着脱装置付コンテナ専用車 | 6,100kg | 10,975kg | 5,880㎜ | 2,270㎜ | 2,460㎜ | |
10 | 岩手100 は 7200 | 5t 着脱装置付コンテナ専用車 | 6,300kg | 10,940kg | 6,120㎜ | 2,240㎜ | 2,460㎜ | |
11 | 岩手100 そ 1137 | 6t 着脱装置付コンテナ専用車 | 6,100kg | 10,465kg | 6,050㎜ | 2,180㎜ | 2,590㎜ | 3,300 × 1,750 × 280 ガラ 1,617㎥ |
12 | 岩手100 せ 7797 | 4t 深DT 昇降ゲート付 | 3,150kg | 7,975kg | 5,530㎜ | 2,200㎜ | 2,600㎜ | 3,400 × 2,000 × 1,190 8.092 ㎥ |
13 | 岩手100 は 6781 | 5t クレーン付トラック | 5,300kg | 10,830kg | 8,460㎜ | 2,230㎜ | 3,020㎜ | 5,590 × 2,150 × 400 4.807 ㎥ |
14 | 岩手100 せ 7732 | 3t クレーン付トラック | 3,350kg | 7,985kg | 6,180㎜ | 2,110㎜ | 2,640㎜ | 3,730 × 2,000 × 380 2.835 ㎥ |
15 | 岩手400 と 6975 | 2t トラック 昇降ゲート付 | 1,350kg | 3,635kg | 4,680㎜ | 1,690㎜ | 1,970㎜ | 3,050 × 1,620 × 380 1,877㎥ |
16 | 岩手480 ち 521 | 軽 トラック | 350kg | 1,190kg | 3,390㎜ | 1,470㎜ | 1,760㎜ | 1,970 × 1,400 × 270 0.745 ㎥ |
17 | 岩手483 う 1109 | 軽 トラック | 350kg | 1,420kg | 3,390㎜ | 1,470㎜ | 1,830㎜ | 1,880 × 1,400 × 320 0.842㎥ |
18 | 岩手800 は 1893 | 6t 塵介車 | 3,350kg | 10,200kg | 7,230㎜ | 2,200㎜ | 3,120㎜ | ー ー |
19 | 岩手800 は 1974 | 6t 塵介車 | 2,750kg | 9,100kg | 7,460㎜ | 2,150㎜ | 2,780㎜ | ー ー |
20 | 岩手400 と 3496 | 3t 着脱装置付コンテナ専用車 | 3,000kg | 5,815kg | 4,460㎜ | 1,700㎜ | 2,000㎜ |
2,720 × 1,540 × 400 ガラ 1.675㎥ 2,720 × 1,540 × 850 深 3.560㎥ |